2019北京各區中考錄取分數線
導語 2019年北京各區學校中考錄取分數線如下。家長可以從各學校最低錄取分數線中做一個初步的了解,把握各中學的高中部在本區的大體實力水平。
2019年北京各區中考錄取分數線
區 | 學校 | 普通班 |
海淀 | 人大附中 | 558 |
清華附中 | 553 | |
101中學 | 550 | |
十—學校 | 550 | |
首師大附中 | 546 | |
十—實驗學校 | 542 | |
北大附中 | 540 | |
育英學校 | 537 | |
清華大學實驗學校 | 534 | |
八一學校 | 532 | |
理工附中 | 526 | |
交大附中 | 524 | |
交大附中東校區 | 518 | |
海淀進修實驗學校 | 516 | |
五十七中 | 516 | |
中關村中學 | 513 | |
北航實驗學校 | 511 | |
首師大二附中 | 509 | |
二十中學 | 507 | |
育英中學 | 501 | |
海淀實驗中學 | 496 | |
人大附中翠微學校 | 496 | |
19中 | 495 | |
北京實驗學校(海淀) | 491 | |
首師大育新學校 | 489 | |
石油附中 | 488 | |
玉淵潭中學 | 488 | |
清華附中永豐學校 | 487 | |
八一學校附屬玉泉中學 | 483 | |
北外附屬外國語學校 | 481 | |
北師大三附中 | 480 | |
人大附中二分校 | 480 | |
西城 | 北京四中 | 558 |
北師大附屬實驗中學 | 554 | |
北京八中 | 551 | |
北師大二附中 | 549 | |
北師大附中 | 547 | |
北師大實驗華夏女子中學 | 546 | |
第一六一中學 | 544 | |
第三十五中學 | 540 | |
第十三中學 | 537 | |
第十五中學 | 534 | |
鐵路第二中學 | 533 | |
第十四中學 | 527 | |
第一五六中學 | 526 | |
第三中學 | 522 | |
第一五九中學 | 519 | |
西城外國語學校 | 516 | |
育才學校 | 510 | |
第四十四中學 | 509 | |
第六十六中學 | 498 | |
第三十一中學 | 498 | |
第三十九中學 | 493 | |
回民學校 | 485 | |
魯迅中學 | 484 | |
第七中學 | 482 | |
第四十三中學 | 478 | |
北京師范大學亞太實驗學校 | 474 | |
北京教育學院附屬中學 | 473 | |
宣武外國語實驗學校 | 466 | |
外交學院月壇中學 | 463 | |
第五十六中學 | 460 | |
朝陽 | 八十中學 | 552 |
人大附中朝陽學校 | 547 | |
對外經貿附中(第九+四中) | 543 | |
清華附中朝陽學校 | 543 | |
陳經綸中學 | 542 | |
工大附中 | 538 | |
曰壇中學 | 534 | |
和平街一中 | 528 | |
東北師大附中朝陽學校 | 520 | |
三里屯一中 | 514 | |
十七中 | 512 | |
東方德才學校 | 505 | |
二外附中 | 504 | |
北京化工大附中 | 501 | |
匯文中學朝陽垂楊柳分校 | 492 | |
東城 | 二中 | 548 |
171中學 | 543 | |
五中 | 540 | |
匯文中學 | 540 | |
廣渠門中學 | 538 | |
東直門中學 | 535 | |
166中學 | 526 | |
十—中學 | 511 | |
豐臺 | 北京十二中 |
01專業:543 03專業:535 |
豐臺第二中學 | 526 | |
北京市第十八中學 | 521 | |
首師大附屬麗澤中學 | 506 | |
北京第十中學 | 493 | |
北師大實驗中學豐臺學校 | 488 | |
中國教育科學研究院豐臺實驗學校 | 483 | |
首都經濟貿易大學附屬中學 | 467 | |
首都師范大學附屬云崗中學 | 467 | |
人大附中豐臺學校 | 467 | |
北京市大成學校 | 455 | |
北京市航天中學 | 437 | |
北京市第八中學怡海分校 | 420 | |
北大附屬實驗學校 | 409 | |
東鐵匠營第一中學 | 393 | |
北京市中橋外國語學校 | 348 | |
石景山 | 京源學校 | 543 |
古城中學 | 512 | |
北京九中 | 511 | |
通州 | 人大附通州校區 | 520 |
潞河中學 | 509 | |
首師大附通州校區 | 490 | |
運河中學 | 488 | |
房山 | 良鄉中學 | 499 |
北師大良鄉附中 | 498 | |
房山分校 | 498 | |
房山中學 | 495 | |
延慶 | 延慶一中 | 494 |
延慶三中 | 479 | |
延慶二中 | 467 | |
延慶五中 | 406 | |
大興 | 北京亦莊實驗中學 | 532 |
大興一中 | 498 | |
興華中學 | 483 | |
人開 | 481 | |
大興二中 | 476 | |
大興八中 | 470 | |
大興二中 | 465 | |
順義 | 牛欄山一中 | 513 |
楊鎮—中 | 483 | |
順義一中 | 476 | |
昌平 | 昌平二中 | 515 |
昌平一中 | 498 | |
平谷 | 北師大附中平谷第一分校 | 468 |
平谷中學 | 480 | |
懷柔 | 101懷柔校區 | 535 |
懷柔一中 | 500 | |
密云 | 密云二中 | 515 |
首師大附密云中學 | 481 | |
北師大密云實驗中學 | 454 | |
密云新農村中學 | 410 |